BTU 98,000- 400,000

The B Series is the perfect choice for large vessel application.
Robust, industrial grade design specifically designed for heavy duty marine application
| UNIT | B 25 | B 35 | B 45 | B 55 | B 70 | B 80 | B 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY BTU | BTU | 98,900 | 138,800 | 178,400 | 218,000 | 277,700 | 317,300 | 396,800 |
| EFFICIENCY | % | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| EXHAUST TEMP MAX | F | 428 | 446 | 446 | 464 | 464.5 | 482.5 | 500 |
| EXHAUST OUTLET DIAMETER | MM | 100 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 |
| FUEL CONSUMPTION | GAL/HR | — | — | — | — | — | — | — |
| POWER DRAW | W | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| WEIGHT | LBS | 260 | 309 | 342 | 393 | 595 | 681 | 981 |
| FUEL | #2 DIESEL | #2 DIESEL | #2 DIESEL | #2 DIESEL | #2 DIESEL | #2 DIESEL | #2 DIESEL |

| B 25 | B 35 | B 45 | B 55 | B 70 | B 80 | B 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15 1/4 | 19 5/16 | 22 13/16 | 27 7/16 | 27 1/2 | 33 1/16 | 41 5/16 |
| B | 15 1/8 | 15 1/8 | 15 1/8 | 15 1/8 | 15 1/8 | 15 1/8 | 18 1/8 |
| C | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 3/16 | 19 3/16 | 19 3/16 |
| D | 29 5/8 | 29 5/8 | 29 5/8 | 29 7/8 | 37 13/16 | 37 | 37 15/16 |
| E | 38 3/16 | 38 3/16 | 38 3/16 | 38 3/16 | 45 7/8 | 45 7/8 | 45 7/8 |
| F | 18 5/16 | 18 7/16 | 19 1/4 | 19 5/8 | 20 | 20 | 19 5/8 |
| G | 4 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 | — | — | — |
| H | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| I | 15 1/2 | 19 13/16 | 23 5/16 | 27 7/8 | 27 7/8 | 33 3/4 | 41 11/16 |
| J | 11 1/8 | 11 3/16 | 11 3/16 | 11 3/16 | 12 3/8 | 12 3/8 | 12 3/8 |
